| ZW502 मोबिलिटी स्कूटर विशिष्टताहरू | ||||||
| वस्तु | निर्दिष्टीकरण | सामग्री / आकार | प्रकार्य | रङ | ||
| फ्रेम | ९४६*५००*९० मिमी | एल्युमिनियम मिश्र धातु | प्रकाशको साथ | |||
| सिट कुसन | ५६५*४०० मिमी | PVC बाहिरी छाला + PU फोम फिलिंग, समायोज्य आर्मरेस्टहरू सहित | फोल्ड गर्न मिल्ने | कालो | ||
| पछाडिको भागको सेट | ४२०*३०५ मिमी | पीवीसी बाहिरी छाला + पु फोम भर्ने | फोल्ड गर्न मिल्ने | कालो | ||
| अगाडिको पाङ्ग्रा सेट | व्यास २१० मिमी | पाङ्ग्रा, ६ इन्च कालो पु | कालो | |||
| पछाडिको पाङ्ग्रा सेट | व्यास २१० मिमी | पाङ्ग्रा, ९ इन्च कालो पु | कालो | |||
| ब्रेक | ब्रेक लगाउने दूरी | ≤ १५०० मिमी | ||||
| स्थिर स्थिरता | ≥ ९°, <१५° | |||||
| गतिशील स्थिरता | ≥ ६°, <१०° | |||||
| नियन्त्रक | ४५क | |||||
| ब्याट्री प्याक | क्षमता | २४V६.६Ah\१२Ah (डुअल लिथियम ब्याट्री) | हटाउन सकिने | कालो | ||
| ड्राइभ मोटर | पावर दर | २४V, २७०W (मोटा ब्रसलेस मोटर) | ||||
| गति | ८ किमी/घण्टा | |||||
| चार्जर | २४V२A को परिचय | कालो | ||||
| सैद्धान्तिक माइलेज | २०-३० किमी | ±२५% | ||||
| तह लगाउने विधि | म्यानुअल फोल्डिङ | |||||
| फोल्ड गरिएको आकार | ३०*५०*७४ सेमी | |||||
| प्याकिङ विशिष्टताहरू | बाहिरी बक्सको आकार: ७७*५५*३३ सेमी | |||||
| प्याकिङ मात्रा | २० जीपी: २०० पीसीएस | ४० मुख्यालय: ५४० पीसीएस | ||||
| आकार विशिष्टता | ||||||
| वर्णन गर्नु | समग्र लम्बाइ | समग्र उचाइ | पछाडिको पाङ्ग्राको चौडाइ | पछाडिको उचाइ | सिटको चौडाइ | सिटको उचाइ |
| आकार मिमी | ९४६ मिमी | ९०० मिमी | ५०५ मिमी | ३३० मिमी | ३८० मिमी | ५२० मिमी |
| वर्णन गर्नु | पेडलबाट सिटसम्मको दूरी | आर्मरेस्टदेखि सिटसम्मको दूरी | अक्षको तेर्सो स्थिति | न्यूनतम घुम्ने त्रिज्या | अधिकतम नियन्त्रक आउटपुट वर्तमान | अधिकतम चार्जर आउटपुट करेन्ट |
| आकार | ३५० मिमी | २०० मिमी | ७३२ मिमी | ≤११०० मिमी | ४५क | 2A |
| सिटको गहिराइ | ह्यान्ड्रेलको उचाइ | तौल लोड गर्दै | उत्तरपश्चिम किलोग्राम | GW किलोग्राम | चेसिस उचाइ | |
| ३२० मिमी | २०० मिमी | १०० किलोग्राम भन्दा कम | १६ केजी | KG | ९० मिमी | |
१. एल्युमिनियम मिश्र धातु बडी, केवल १६ केजी
२. एक सेकेन्डमा छिटो फोल्डिङ डिजाइन
३. उच्च प्रदर्शन गर्ने DC मोटरले सुसज्जित, अधिकतम आरोहण कोण ६° र <१०°
४. कम्प्याक्ट र पोर्टेबल, कारको ट्रंकमा सजिलैसँग फिट हुन्छ।
५.अधिकतम लोडिङ १३० केजी।
६. हटाउन सकिने लिथियम ब्याट्री
७. चार्ज गर्ने समय: ६-८ घण्टा